Poules standen


Groep A GW W G V DV DT P
1. Duitsland 3 2 1 0 8 2 7
2. Zwitserland 3 1 2 0 5 3 5
3. Hongarije 3 1 0 2 2 5 3
4. Schotland 3 0 1 2 2 7 1
Groep B GW W G V DV DT P
1. Spanje 3 3 0 0 5 0 9
2. Italië 3 1 1 1 3 3 4
3. Kroatie 3 0 2 1 3 6 2
4. Albanië 3 0 1 2 3 5 1
Groep C GW W G V DV DT P
1. Engeland 3 1 2 0 2 1 5
2. Slovenië 3 0 3 0 2 2 3
3. Denemarken 3 0 3 0 2 2 3
4. Servië 3 0 2 1 1 2 2
Groep D GW W G V DV DT P
1. Oostenrijk 3 2 0 1 6 4 6
2. Frankrijk 3 1 2 0 2 1 5
3. Nederland 3 1 1 1 4 4 4
4. Polen 3 0 1 2 3 6 1
Groep E GW W G V DV DT P
1. Oekraïne 3 1 1 1 2 4 4
2. België 3 1 1 1 2 1 4
3. Roemenië 3 1 1 1 4 3 4
4. Slowakije 3 1 1 1 3 3 4
Groep F GW W G V DV DT P
1. Portugal 3 2 0 1 5 3 6
2. Turkije 3 2 0 1 5 5 6
3. Georgië 3 1 1 1 4 4 4
4. Tsjechië 3 0 1 2 3 5 1