Terug naar alle standen

Voorspelling van Nick Fleuren

Laatst bijgewerkt: 14-07-2024 23:00u

Score

513
Huidige positie van Nick Fleuren
198
Vorige positie van Nick Fleuren
188

Voorspelling Groepswedstrijden

# Ronde Aftrap Wedstrijd Voorsp. Uitslag Punten
1. A 14-06-2024 21:00u - Schotland 3 - 0 5 - 1 5
2. A 15-06-2024 15:00u - Zwitserland 1 - 2 1 - 3 5
3. B 15-06-2024 18:00u - Kroatie 2 - 1 3 - 0 5
4. B 15-06-2024 21:00u - Albanië 2 - 0 2 - 1 5
5. C 16-06-2024 21:00u - Engeland 1 - 3 0 - 1 5
6. C 16-06-2024 18:00u - Denemarken 1 - 2 1 - 1 0
7. D 16-06-2024 15:00u - Nederland 0 - 2 1 - 2 5
8. D 17-06-2024 21:00u - Frankrijk 1 - 3 0 - 1 5
9. E 17-06-2024 18:00u - Slowakije 2 - 1 0 - 1 0
10. E 17-06-2024 15:00u - Oekraïne 0 - 2 3 - 0 0
11. F 18-06-2024 18:00u - Georgië 1 - 0 3 - 1 5
12. F 18-06-2024 21:00u - Tsjechië 3 - 0 2 - 1 5
13. A 19-06-2024 21:00u - Zwitserland 0 - 2 1 - 1 0
14. A 19-06-2024 18:00u - Hongarije 2 - 0 2 - 0 10
15. B 19-06-2024 15:00u - Albanië 2 - 0 2 - 2 0
16. B 20-06-2024 21:00u - Italië 2 - 2 1 - 0 0
17. C 20-06-2024 18:00u - Engeland 0 - 2 1 - 1 0
18. C 20-06-2024 15:00u - Servië 0 - 2 1 - 1 0
19. D 21-06-2024 18:00u - Oostenrijk 1 - 1 1 - 3 0
20. D 21-06-2024 21:00u - Frankrijk 1 - 2 0 - 0 0
21. E 21-06-2024 15:00u - Oekraïne 1 - 1 1 - 2 0
22. E 22-06-2024 21:00u - Roemenië 2 - 0 2 - 0 10
23. F 22-06-2024 18:00u - Portugal 1 - 2 0 - 3 5
24. F 22-06-2024 15:00u - Tsjechië 1 - 2 1 - 1 0
25. A 23-06-2024 21:00u - Duitsland 1 - 2 1 - 1 0
26. A 23-06-2024 21:00u - Hongarije 1 - 1 0 - 1 0
27. B 24-06-2024 21:00u - Spanje 0 - 3 0 - 1 5
28. B 24-06-2024 21:00u - Italië 1 - 1 1 - 1 10
29. C 25-06-2024 21:00u - Slovenië 3 - 0 0 - 0 0
30. C 25-06-2024 21:00u - Servië 1 - 1 0 - 0 5
31. D 25-06-2024 18:00u - Oostenrijk 3 - 0 2 - 3 0
32. D 25-06-2024 18:00u - Polen 2 - 0 1 - 1 0
33. E 26-06-2024 18:00u - Roemenië 2 - 1 1 - 1 0
34. E 26-06-2024 18:00u - België 0 - 2 0 - 0 0
35. F 26-06-2024 21:00u - Portugal 0 - 4 2 - 0 0
36. F 26-06-2024 21:00u - Turkije 1 - 1 1 - 2 0

Voorspelling Achtste finale

# Finale Aftrap Voorspelling Uitslag Punten
37 Achtste finale 29-06-2024 21:00u Duitsland - Servië - Denemarken 15
38 Achtste finale 29-06-2024 18:00u Zwitserland - Italië - Italië 30
39 Achtste finale 30-06-2024 21:00u Spanje - Oekraïne - Georgië 15
40 Achtste finale 30-06-2024 18:00u Engeland - Tsjechië - Slowakije 15
41 Achtste finale 01-07-2024 21:00u Portugal - Denemarken - Slovenië 30
42 Achtste finale 01-07-2024 18:00u Nederland - Slowakije - België 30
43 Achtste finale 02-07-2024 18:00u België - Kroatie - Nederland 15
44 Achtste finale 02-07-2024 21:00u Frankrijk - Turkije - Turkije 30

Voorspelling Kwartfinale

# Finale Aftrap Voorspelling Uitslag Punten
45 Kwartfinale 05-07-2024 18:00u Spanje - Duitsland - Duitsland 40
46 Kwartfinale 05-07-2024 21:00u Portugal - Nederland - Frankrijk 40
47 Kwartfinale 06-07-2024 21:00u België - Frankrijk - Turkije 20
48 Kwartfinale 06-07-2024 18:00u Engeland - Italië - Zwitserland 20

Voorspelling Halve finale

# Finale Aftrap Voorspelling Uitslag Punten
49 Halve finale 09-07-2024 21:00u Spanje - Portugal - Frankrijk 25
50 Halve finale 10-07-2024 21:00u Frankrijk - Engeland - Engeland 50

Voorspelling Finale

# Finale Aftrap Voorspelling Uitslag Punten
51 Finale 14-07-2024 21:00u Frankrijk - Spanje - Engeland 40
EK Wie wordt Europees Kampioen 2024? Spanje 0

Voorspelling Bonus vragen

# Vraag Antw. Resultaat Punten
1. Hoeveel doelpunten worden er gescoord op het EK 2024 (incl. verlenging)? 139 117 8