Voorspelling van Roy Verstraaten
Laatst bijgewerkt: 14-07-2024 23:00u
Score
453
Huidige positie van Roy Verstraaten
482
Vorige positie van Roy Verstraaten
486
Voorspelling Groepswedstrijden
# | Ronde | Aftrap | Wedstrijd | Voorsp. | Uitslag | Punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | 14-06-2024 21:00u | Duitsland | - | Schotland | 2 - 0 | 5 - 1 | 5 | ||
2. | A | 15-06-2024 15:00u | Hongarije | - | Zwitserland | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 | ||
3. | B | 15-06-2024 18:00u | Spanje | - | Kroatie | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 | ||
4. | B | 15-06-2024 21:00u | Italië | - | Albanië | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 | ||
5. | C | 16-06-2024 21:00u | Servië | - | Engeland | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 | ||
6. | C | 16-06-2024 18:00u | Slovenië | - | Denemarken | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | ||
7. | D | 16-06-2024 15:00u | Polen | - | Nederland | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 | ||
8. | D | 17-06-2024 21:00u | Oostenrijk | - | Frankrijk | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 | ||
9. | E | 17-06-2024 18:00u | België | - | Slowakije | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 | ||
10. | E | 17-06-2024 15:00u | Roemenië | - | Oekraïne | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 | ||
11. | F | 18-06-2024 18:00u | Turkije | - | Georgië | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 | ||
12. | F | 18-06-2024 21:00u | Portugal | - | Tsjechië | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | ||
13. | A | 19-06-2024 21:00u | Schotland | - | Zwitserland | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | ||
14. | A | 19-06-2024 18:00u | Duitsland | - | Hongarije | 1 - 0 | 2 - 0 | 5 | ||
15. | B | 19-06-2024 15:00u | Kroatie | - | Albanië | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 | ||
16. | B | 20-06-2024 21:00u | Spanje | - | Italië | 1 - 0 | 1 - 0 | 10 | ||
17. | C | 20-06-2024 18:00u | Denemarken | - | Engeland | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | ||
18. | C | 20-06-2024 15:00u | Slovenië | - | Servië | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 | ||
19. | D | 21-06-2024 18:00u | Polen | - | Oostenrijk | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 | ||
20. | D | 21-06-2024 21:00u | Nederland | - | Frankrijk | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | ||
21. | E | 21-06-2024 15:00u | Slowakije | - | Oekraïne | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | ||
22. | E | 22-06-2024 21:00u | België | - | Roemenië | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 | ||
23. | F | 22-06-2024 18:00u | Turkije | - | Portugal | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 | ||
24. | F | 22-06-2024 15:00u | Georgië | - | Tsjechië | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 | ||
25. | A | 23-06-2024 21:00u | Zwitserland | - | Duitsland | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 | ||
26. | A | 23-06-2024 21:00u | Schotland | - | Hongarije | 0 - 1 | 0 - 1 | 10 | ||
27. | B | 24-06-2024 21:00u | Albanië | - | Spanje | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 | ||
28. | B | 24-06-2024 21:00u | Kroatie | - | Italië | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 | ||
29. | C | 25-06-2024 21:00u | Engeland | - | Slovenië | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||
30. | C | 25-06-2024 21:00u | Denemarken | - | Servië | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | ||
31. | D | 25-06-2024 18:00u | Nederland | - | Oostenrijk | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 | ||
32. | D | 25-06-2024 18:00u | Frankrijk | - | Polen | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 | ||
33. | E | 26-06-2024 18:00u | Slowakije | - | Roemenië | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 | ||
34. | E | 26-06-2024 18:00u | Oekraïne | - | België | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | ||
35. | F | 26-06-2024 21:00u | Georgië | - | Portugal | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | ||
36. | F | 26-06-2024 21:00u | Tsjechië | - | Turkije | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 |
Voorspelling Achtste finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Achtste finale | 29-06-2024 21:00u | Duitsland | - | Servië | Duitsland | - | Denemarken | 15 | ||
38 | Achtste finale | 29-06-2024 18:00u | Zwitserland | - | Kroatie | Zwitserland | - | Italië | 15 | ||
39 | Achtste finale | 30-06-2024 21:00u | Spanje | - | Hongarije | Spanje | - | Georgië | 15 | ||
40 | Achtste finale | 30-06-2024 18:00u | Engeland | - | Tsjechië | Engeland | - | Slowakije | 15 | ||
41 | Achtste finale | 01-07-2024 21:00u | Portugal | - | Denemarken | Portugal | - | Slovenië | 30 | ||
42 | Achtste finale | 01-07-2024 18:00u | Nederland | - | Oekraïne | Frankrijk | - | België | 15 | ||
43 | Achtste finale | 02-07-2024 18:00u | België | - | Italië | Roemenië | - | Nederland | 30 | ||
44 | Achtste finale | 02-07-2024 21:00u | Frankrijk | - | Turkije | Oostenrijk | - | Turkije | 30 |
Voorspelling Kwartfinale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Kwartfinale | 05-07-2024 18:00u | Spanje | - | Duitsland | Spanje | - | Duitsland | 40 | ||
46 | Kwartfinale | 05-07-2024 21:00u | Portugal | - | Nederland | Portugal | - | Frankrijk | 40 | ||
47 | Kwartfinale | 06-07-2024 21:00u | België | - | Frankrijk | Nederland | - | Turkije | 20 | ||
48 | Kwartfinale | 06-07-2024 18:00u | Engeland | - | Kroatie | Engeland | - | Zwitserland | 20 |
Voorspelling Halve finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Halve finale | 09-07-2024 21:00u | Duitsland | - | Portugal | Spanje | - | Frankrijk | 0 | ||
50 | Halve finale | 10-07-2024 21:00u | Frankrijk | - | Engeland | Nederland | - | Engeland | 50 |
Voorspelling Finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Finale | 14-07-2024 21:00u | Duitsland | - | Frankrijk | Spanje | - | Engeland | 0 | ||
EK | Wie wordt Europees Kampioen 2024? | Spanje | 0 |
Voorspelling Bonus vragen
# | Vraag | Antw. | Resultaat | Punten |
---|---|---|---|---|
1. | Hoeveel doelpunten worden er gescoord op het EK 2024 (incl. verlenging)? | 144 | 117 | 3 |